根据国家自然科学基金委员会(NSFC)与俄罗斯基础研究基金会(RFBR)签署的合作谅解备忘录,2019年双方在“基于现代脑科学的神经精神疾病研究”、“从衰老机制到老年医学的转化医学研究”、“肿瘤诊断与治疗新技术”、“跨境传染病”等领域共同征集合作研究项目。经过公开征集,共受理申请42项。根据中俄双方专家评审结果并经双方机构共同协商,将对以下10个项目予以资助,项目执行期为2020年1月至2022年12月(三年):
序号 | 科学部编号 | 项目名称 | 中方 申请人 | 依托单位 | 俄方申请人 | 俄方依托单位 |
1 | 8191101471 | 肿瘤微环境响应性纳米载体用于脑肿瘤及脑转移瘤的诊疗一体化研究 | 高会乐 | 四川大学 | Maxim Shevtsov | 俄罗斯科学院细胞所 |
2 | 8191101473 | 基于网络分析的人脑精神类疾病整合动力学研究 | 王震 | 西北工业大学 | Alexander Hramov | 萨拉托夫州立医科大学 |
3 | 8191101478 | 用于肿瘤双模成像的可降解半导体高分子复合材料的设计合成 | 王卓 | 北京化工大学 | GrigoriyZyryanov | 乌拉尔联邦大学 |
4 | 8191101483 | 成人与儿童结核病发展的综合研究:细菌菌株和周围微生物组的影响 | 申阿东 | 首都医科大学 | Svetlana Zhdanova | 家庭健康和人类生殖研究中心 |
5 | 8191101491 | 中俄高致病性禽流感及其它禽类病毒的流行及跨洲传播研究 | 陈建军 | 中国科学院武汉病毒研究所 | Alexander Shestopalov | 俄联邦基础和转化医学研究中心 |
6 | 8191101497 | 基于太赫兹、红外和拉曼全光谱技术的脑胶质瘤早期诊断研究 | 彭滟 | 上海理工大学 | Olga Pavlovna CHERKASOVA | 新西伯利亚国立技术大学 |
7 | 8191101499 | 光调作用清除脑中β淀粉样蛋白治疗阿尔兹海默病及机制研究 | 俞婷婷 | 华中科技大学 | Oxana Semyachkina-Glushkov | 萨拉托夫国立大学 |
8 | 8191101505 | 乳腺癌信号淋巴结转移的研究:分子机制与快速诊断 | Konstantin Chingin | 东华理工大学 | Vladimir Frankevich | 俄罗斯联邦政府卫生部妇产围产学研究中心 |
9 | 8191101511 | 多元环状适配体靶向FZD和EpCAM以遏制体内三阴乳腺癌循环肿瘤细胞 | 贾力 | 闽江学院 | ViadimirKatanaev | 远东联邦大学 |
10 | 8191101512 | METTL14介导的TLRs m6A甲基化修饰延缓衰老动脉硬化进展 | 张勇 | 哈尔滨医科大学 | Philipp Kopilov | 莫斯科国立第一医科大学 |
请中方申请人在收到国家自然科学基金委员会签发的《项目批准通知》和科学部发送的资助项目计划书填写通知后,在基金委ISIS系统中按照通知的要求填写和提交项目计划书。
联系人:钟齐
电话:010 6232 7005
邮箱:zhongqi@nsfc.gov.cn